| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5-1-0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4-1-1 | 13 |
| 3 | 中国 | 6 | 3-1-2 | 10 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2-2-2 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1-1-4 | 4 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 0-0-6 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5-0-1 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3-2-1 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3-1-2 | 10 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2-2-2 | 8 |
| 5 | 卡塔尔 | 6 | 1-1-4 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0-0-6 | 0 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5-1-0 | 16 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 4-1-1 | 13 |
| 3 | 阿曼 | 6 | 2-2-2 | 8 |
| 4 | 巴林 | 6 | 1-3-2 | 6 |
| 5 | 叙利亚 | 6 | 1-1-4 | 4 |
| 6 | 黎巴嫩 | 6 | 0-0-6 | 0 |
国足目前积10分排名A组第三,距离第二澳大利亚仅差3分。后续赛程对阵沙特、吉尔吉斯斯坦,保留直接出线希望。同时需关注净胜球,目前净胜球+2。
日本、韩国、伊朗分别占据各组榜首,出线形势乐观。第二梯队澳大利亚、伊拉克、乌兹别克斯坦竞争激烈。第三名附加赛名额仍有变数。